| Mateusz Tryjanowski |
Byłem absolutnie pewien, że poruszałem już podobny, koszulowo-oxfordowy temat na łamach Everyday Classic, a jednak! Nie pozostaje mi nic innego jak nadrobić te zaległości, więc zapraszam i ostrzegam - będzie długo.
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website, which offers the following benefits.
Do wykonania kolekcji koszul RTW zaprosiliśmy specjalistyczną sprawdzoną polską szwalnię. Podczas naszej kilkuletniej współpracy w szyciu koszul na miarę mieliśmy okazję przekonać się do precyzji wykonania w zakresie kroju oraz szycia.
Charakterystyka:
· Wyselekcjonowane tkaniny bawełniane.
· perłowe guziki
· Wyciągane fiszbiny, dzieki którym kołnierz długo utrzymywany jest w dobrej formie.
· Mankiety posiadają dwa prostopadłe guziki pozwalające na regulację ich obwodu.
· Świadoma konstrukcja w rozmiarówce slim z nieprzesadnie wyrzeźbioną talią. Dobrze dopasowane rękawy.
· Tolerancja wskazanych wymiarów +/- 2 cm
Rozmiar | obwód kołnierza (A) | obwód klatki (B) | obwód talii (zaszewki) (C) | biodra (D) | szer. ramion (E) | szer. pleców (F) | dł. rękawa (G) | obwód mankietu (H) | dł. koszuli (I) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 38,4 | 100 | 86 | 100 | 14,8 | 43 | 64,5 | 23 | 76 |
38 | 39,4 | 104 | 90 | 102 | 15,1 | 44 | 66,5 | 24 | 77 |
39 | 40,4 | 108 | 94 | 104 | 15,4 | 45 | 66,5 | 24 | 77 |
40 | 41,4 | 112 | 98 | 108 | 15,7 | 46 | 66,5 | 25 | 78 |
41 | 42,4 | 116 | 102 | 112 | 16,0 | 47 | 66,5 | 25 | 78 |
42 | 43,4 | 118 | 104 | 114 | 16,3 | 48 | 66,5 | 26 | 79 |
43 | 44,4 | 122 | 108 | 118 | 16,6 | 49 | 66,5 | 26 | 79 |
44 | 45,4 | 124 | 110 | 120 | 16,9 | 50 | 68,5 | 27 | 80 |
45 | 46,2 | 126 | 112 | 123 | 17,3 | 51 | 70,5 | 28 | 81 |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania