Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Granatowa Marynarka 'Knickerbocker Tweed'
Dzięki wielokolorowym kropkom rozsianych po całej powierzchni tkaniny, ta marynarka ma więcej charakteru niż zwykły, gładki granat – nie tracąc na uniwersalności, zwłaszcza w połączeniu z innymi zimowymi, chropowatymi tkaninami. Mnogość drobnych, barwnych akcentów sprzyja łączeniu z akcesoriami w żywych kolorach, które mogą podkreślić jeden z tonów i całkowicie odmienić odbiór stylizacji.
Wygodny krój, oparty o lekką konstrukcję, z nakładanymi kieszeniami i charakterystycznym detalem w postaci zapięcia na dwa i pół guzika, zachęca do noszenia tej marynarki nawet w luźniejszych, codziennych zestawach.
- Tkanina: 98% wełna, 2% kaszmir, 300g od Bottoli | Włochy
- Podszewka: 100% cupro
- Guziki z rogu bawolego
- Wyprodukowano w Unii Europejskiej
- półpodszewka
- brustasza po łuku Barchetta
- otwarte klapy 10 cm
- zaokrąglone wycięcie u dołu nakładane
- kieszenie w kształcie kielicha
- half-canvas, miękka konstrukcja bez wypełnienia w ramionach
- zapięcie na dwa guziki
| Rozmiar | obwód klatki (A) | obwód talii (B) | obwód bioder (C) | szerokość pleców (D) | długość ramienia (E) | szerokość rękawa (F) | długość (G) | długość rękawa (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 92 | 84 | 92 | 41,9 | 13,5 | 18,7 | 73,5 | 60,5 |
| 46 | 96 | 88 | 96 | 43,1 | 14 | 19,2 | 74 | 61 |
| 48 | 100 | 92 | 100 | 44,3 | 14,5 | 19,7 | 74,5 | 61,5 |
| 50 | 104 | 96 | 104 | 45,5 | 15 | 20,2 | 75 | 62 |
| 52 | 108 | 100 | 108 | 46,7 | 15,5 | 20,7 | 75,5 | 62,5 |
| 54 | 112 | 104 | 112 | 47,9 | 16 | 21,2 | 76 | 63 |
| 56 | 116 | 108 | 116 | 49,1 | 16,5 | 21,7 | 76,5 | 63,5 |
| 58 | 120 | 112 | 120 | 50,3 | 17 | 22,2 | 77 | 64 |
| 46 L | 96 | 90 | 96 | 44,5 | 14 | 19,2 | 76 | 64 |
| 48 L | 100 | 94 | 100 | 45,5 | 14,5 | 19,7 | 77 | 64,5 |
| 50 L | 104 | 98 | 104 | 46,5 | 15 | 20,2 | 78 | 65 |
| 52 L | 108 | 102 | 108 | 47,5 | 15,5 | 20,7 | 79 | 65,5 |
| 54 L | 112 | 106 | 112 | 48,5 | 16 | 21,2 | 80 | 66 |
| 56 L | 116 | 110 | 116 | 49,5 | 16.5 | 21,7 | 81 | 66,5 |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram





