Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Brązowy Flanelowy Garnitur
Tej jesieni sięgamy po kolory ziemi także w garniturach - tym razem w postaci chłodnego, stonowanego brązu. To bezpieczna i uniwersalna alternatywa dla granatu czy szarości, mniej oczywista, ale wciąż odpowiednia - także w biznesowym kontekście.
Aby podkreślić miejski charakter, postawiliśmy na konstrukcję z wkładami barkowymi, rękawem wszytym metodą con rollino (z “wałeczkiem”, optycznie poszerzającym ramiona) oraz prostymi kieszeniami ciętymi. Dzięki tym detalom garnitur zyskuje więcej powagi, która dobrze sprawdza się w bardziej formalnych sytuacjach.
Najlepiej prezentuje się w klasycznym, miejskim wydaniu - z koszulą i krawatem, szczególnie w zestawieniu z błękitami i granatami. Świetnie wygląda również w towarzystwie czarnych dodatków, czy to eleganckich butów, czy czarnego golfu na półformalne wieczorne wyjście.
- Tkanina: 95% wełna 5% kaszmir, 340g od VBC | Włochy
- Podszewka: 100% cupro
- Guziki z rogu bawolego
- Wyprodukowano w Europie
Marynarka:
- pełna podszewka
- ramię wszyte metodą con rollino
- brustasza po łuku Barchetta
- otwarte klapy 10 cm
- cięte kieszenie
- half-canvas, konstrukcja z wypełnieniem w ramionach
- zapięcie na dwa guziki
Spodnie:
- pojedyncze zakładki
- wysoki stan
- regulatory
- mankiety
| Rozmiar | obwód klatki (A) | obwód talii (B) | obwód bioder (C) | szerokość pleców (D) | długość ramienia (E) | szerokość rękawa (F) | długość (G) | długość rękawa (H) | spodnie obwód pasa (A) | spodnie obwód bioder (B) | spodnie obwód uda (C) | spodnie obwód nogawki dół (D) | spodnie długość nogawki (E) | spodnie wysokość stanu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 92 | 84 | 92 | 41,9 | 13,5 | 18,7 | 73,5 | 60,5 | 76 | 95 | 63,5 | 39,4 | 106 | 30 |
| 46 | 96 | 88 | 96 | 43,1 | 14 | 19,2 | 74 | 61 | 80 | 99 | 65,5 | 40,2 | 108,5 | 30,5 |
| 48 | 100 | 92 | 100 | 44,3 | 14,5 | 19,7 | 74,5 | 61,5 | 84 | 103 | 67,5 | 41 | 111 | 31 |
| 50 | 104 | 96 | 104 | 45,5 | 15 | 20,2 | 75 | 62 | 88 | 107 | 69,5 | 41,8 | 113,5 | 31,5 |
| 52 | 108 | 100 | 108 | 46,7 | 15,5 | 20,7 | 75,5 | 62,5 | 92 | 111 | 71 | 42,6 | 116 | 32 |
| 54 | 112 | 104 | 112 | 47,9 | 16 | 21,2 | 76 | 63 | 96 | 115 | 73 | 43,4 | 117,5 | 32,5 |
| 56 | 116 | 108 | 116 | 49,1 | 16,5 | 21,7 | 76,5 | 63,5 | 100 | 119 | 75 | 44,2 | 119 | 33 |
| 58 | 120 | 112 | 120 | 50,3 | 17 | 22,2 | 77 | 64 | 104 | 123 | 77 | 45 | 119,5 | 33,5 |
| 48 L | 100 | 94 | 100 | 45,5 | 14,5 | 19,7 | 77 | 64,5 | 86 | 103 | 67,5 | 41,4 | 117 | 31 |
| 50 L | 104 | 98 | 104 | 46,5 | 15 | 20,2 | 78 | 65 | 90 | 107 | 69,5 | 42,2 | 117,5 | 31,5 |
| 52 L | 108 | 102 | 108 | 47,5 | 15,5 | 20,7 | 79 | 65,5 | 94 | 111 | 71 | 43 | 119 | 32 |
| 54 L | 112 | 106 | 112 | 48,5 | 16 | 21,2 | 80 | 66 | 98 | 115 | 73 | 43,8 | 119,5 | 32,5 |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram




















