Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Ciemnozielony Lniany Garnitur
Chcieliśmy pokazać lniany garnitur w wersji, która nie kojarzy się z pełnym luzem, a raczej z bardziej klasycznymi, letnimi zestawami – również tymi eleganckimi. Sięgnęliśmy po głęboki, chłodny odcień zieleni, który ma bardziej formalny i “miejski” potencjał niż typowe beże, brązy i oliwki.
Uszyliśmy go z tego samego irlandzkiego lnu, co nasze letnie spodnie – tkaniny, która dzięki odpowiedniej gramaturze dobrze się układa i trzyma formę (i kant!), tworząc bardziej naturalne, “miękkie” fałdy zamiast typowych lnianych zagnieceń. Mimo swojej wagi, len pozostaje przewiewny i dobrze odprowadza wilgoć – a jego otwarty splot zapewnia komfort w ciepłe dni.
Charakter tego garnituru pozwala na łączenie go i z koszulami (nawet pod krawatem), i z koszulkami polo, i z dzianinowymi t-shirtami - w zależności od dodatków może zagrać elegancko, biznesowo lub bardziej codziennie. Nadaje się i na ślub, i na letnie wydarzenia w nieco luźniejszym tonie.
- Tkanina: 100% len, 320g od Spence Bryson | Irlandia
- Podszewka: 100% cupro
- Guziki z rogu bawolego
- Wyprodukowano w Europie
Marynarka:
- półpodszewka
- brustasza po łuku Barchetta
- otwarte klapy 10 cm
- zaokrąglone wycięcie u dołu
- nakładane kieszenie
- half-canvas, miękka konstrukcja bez wypełnienia w ramionach
- zapięcie na dwa guziki
Spodnie:
- pojedyncze zakładki
- wysoki stan
- regulatory
- mankiety
| Rozmiar | obwód klatki (A) | obwód talii (B) | obwód bioder (C) | szerokość pleców (D) | długość ramienia (E) | szerokość rękawa (F) | długość (G) | długość rękawa (H) | spodnie obwód pasa (A) | spodnie obwód bioder (B) | spodnie obwód uda (C) | spodnie obwód nogawki dół (D) | spodnie długość nogawki (E) | spodnie wysokość stanu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 92 | 84 | 92 | 41,9 | 13,5 | 18,7 | 73,5 | 60,5 | 78 | 92 | 61,1 | 38 | 103 | 27,2 |
| 46 | 96 | 88 | 96 | 43,1 | 14 | 19,2 | 74 | 61 | 82 | 96 | 63,5 | 38 | 104 | 27,7 |
| 48 | 100 | 92 | 100 | 44,3 | 14,5 | 19,7 | 74,5 | 61,5 | 86 | 100 | 64,7 | 38 | 107 | 28,2 |
| 50 | 104 | 96 | 104 | 45,5 | 15 | 20,2 | 75 | 62 | 90 | 104 | 65,9 | 41 | 108 | 28,7 |
| 52 | 108 | 100 | 108 | 46,7 | 15,5 | 20,7 | 75,5 | 62,5 | 94 | 108 | 68,3 | 41 | 112 | 29 |
| 54 | 112 | 104 | 112 | 47,9 | 16 | 21,2 | 76 | 63 | 98 | 112 | 70,7 | 42 | 113 | 29,3 |
| 56 | 116 | 108 | 116 | 49,1 | 16,5 | 21,7 | 76,5 | 63,5 | 102 | 116 | 71,9 | 42 | 114 | 29,6 |
| 58 | 120 | 112 | 120 | 50,3 | 17 | 22,2 | 77 | 64 | 106 | 120 | 72,7 | 43 | 114 | 29,9 |
| 48 L | 100 | 94 | 100 | 45,5 | 14,5 | 19,7 | 77 | 64,5 | 86 | 100 | 64,7 | 40 | 113 | 28,2 |
| 50 L | 104 | 98 | 104 | 46,5 | 15 | 20,2 | 78 | 65 | 90 | 104 | 65,9 | 41 | 114 | 28,7 |
| 52 L | 108 | 102 | 108 | 47,5 | 15,5 | 20,7 | 79 | 65,5 | 94 | 108 | 68,3 | 41 | 115 | 29 |
| 54 L | 112 | 106 | 112 | 48,5 | 16 | 21,2 | 80 | 66 | 98 | 112 | 70,7 | 43 | 115 | 29,3 |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram
















