Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Koszula w Niebieski Prążek Bengalski
Koszul w prążek nigdy nie za wiele, prawda? My je uwielbiamy, chętnie do nich wracamy i nie wyobrażamy sobie, by w naszej ofercie mogło takiej propozycji zabraknąć.
Tym razem sięgnęliśmy po niebieski prążek. To jednocześnie sprawdzony klasyk i coś świeżego; mała wariacja na temat, w sam raz dla tych, którzy nie lubią nudy, ale jednocześnie wolą trzymać się sprawdzonych wzorców.
Tego rodzaju koszula sprawdzi się zarówno w biznesowych stylizacjach (choćby i z najprostszym granatowym garniturem i eleganckim jedwabnym krawatem), jak i w bardziej casualowych zestawach. Będzie wyglądać dobrze nawet w połączeniu z dżinsem, nawet z podwiniętymi rękawami!
- Tkanina: 100% bawełna (popelina), 104g od Somelos | Portugalia
- Guziki z masy perłowej
- Wyprodukowano w Polsce
- kołnierz włoski
- gładka plisa
- zaszewki
| Rozmiar | obwód kołnierza (A) | obwód klatki (B) | obwód talii (zaszewki) (C) | biodra (D) | szer. ramion (E) | szer. pleców (F) | dł. rękawa (G) | obwód mankietu (H) | dł. koszuli (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 38,4 | 100 | 86 | 100 | 14,8 | 43 | 64,5 | 23 | 76 |
| 38 | 39,4 | 104 | 90 | 102 | 15,1 | 44 | 66,5 | 24 | 77 |
| 39 | 40,4 | 108 | 94 | 104 | 15,4 | 45 | 66,5 | 24 | 77 |
| 40 | 41,4 | 112 | 98 | 108 | 15,7 | 46 | 66,5 | 25 | 78 |
| 41 | 42,4 | 116 | 102 | 112 | 16,0 | 47 | 66,5 | 25 | 78 |
| 42 | 43,4 | 118 | 104 | 114 | 16,3 | 48 | 66,5 | 26 | 79 |
| 43 | 44,4 | 122 | 108 | 118 | 16,6 | 49 | 66,5 | 26 | 79 |
| 44 | 45,4 | 124 | 110 | 120 | 16,9 | 50 | 68,5 | 27 | 80 |
| 45 | 46,2 | 128 | 114 | 124 | 17,3 | 51 | 70,5 | 28 | 80 |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania












