Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Szary Flanelowy Garnitur w Jodełkę
Ten garnitur jest - w pewnym sensie - połączeniem koncepcji klasycznego szarego garnituru z flaneli i tweedowej marynarki w jodełkę. Efektem takiego mariażu jest półformalny komplet, mocno przywodzący na myśl styl Ivy - praktyczny i bardzo uniwersalny, od biznesu po luźne zestawy. Właśnie dlatego zależało nam, by taki model znalazł się w tegorocznej kolekcji!
Uszyliśmy go na lekkiej konstrukcji, typowej dla naszych marynarek - pozbawionej wkładów barkowych, z naturalną linią ramion i nakładanymi kieszeniami - z miękkiej flaneli Vitale Barberis Canonico w dyskretną jodełkę. Za sprawą mniejszego kontrastu - w splocie mieszają się dwa odcienie szarości, nie czerń i biel - oraz skali wzoru, to znacznie spokojniejszy wybór niż w przypadku większości tweedowych marynarek.
Taka szara, bezpieczna baza otwiera pole do wielu połączeń - pasuje niemal do wszystkiego, od tonalnych zestawów w stonowanej gamie po kontrapunkt dla mocnych kolorów. Nam szczególnie podoba się z żółtym akcentem, który potrafi ocieplić i przełamać klasykę, zwłaszcza w bardziej casualowych kombinacjach.
- Tkanina: 100% wełna, 399g od VBC | Włochy
- Podszewka: 100% cupro
- Guziki z rogu bawolego
- Wyprodukowano w Europie
Marynarka:
- pełna podszewka
- brustasza po łuku Barchetta
- otwarte klapy 10 cm
- zaokrąglone wycięcie u dołu
- nakładane, kieszenie w kształcie kielicha
- half-canvas, miękka konstrukcja bez wypełnienia w ramionach
- zapięcie na dwa i pół guzika
Spodnie:
- podwójne zakładki
- wysoki stan
- regulatory
- mankiety
| Rozmiar | obwód klatki (A) | obwód talii (B) | obwód bioder (C) | szerokość pleców (D) | długość ramienia (E) | szerokość rękawa (F) | długość (G) | długość rękawa (H) | spodnie obwód pasa (A) | spodnie obwód bioder (B) | spodnie obwód uda (C) | spodnie obwód nogawki dół (D) | spodnie długość nogawki (E) | spodnie wysokość stanu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 92 | 84 | 92 | 41,9 | 13,5 | 18,7 | 73,5 | 60,5 | 78 | 92 | 61,1 | 38 | 103 | 27,2 |
| 46 | 96 | 88 | 96 | 43,1 | 14 | 19,2 | 74 | 61 | 82 | 96 | 63,5 | 38 | 104 | 27,7 |
| 48 | 100 | 92 | 100 | 44,3 | 14,5 | 19,7 | 74,5 | 61,5 | 86 | 100 | 64,7 | 38 | 107 | 28,2 |
| 50 | 104 | 96 | 104 | 45,5 | 15 | 20,2 | 75 | 62 | 90 | 104 | 65,9 | 41 | 108 | 28,7 |
| 52 | 108 | 100 | 108 | 46,7 | 15,5 | 20,7 | 75,5 | 62,5 | 94 | 108 | 68,3 | 41 | 112 | 29 |
| 54 | 112 | 104 | 112 | 47,9 | 16 | 21,2 | 76 | 63 | 98 | 112 | 70,7 | 42 | 113 | 29,3 |
| 56 | 116 | 108 | 116 | 49,1 | 16,5 | 21,7 | 76,5 | 63,5 | 102 | 116 | 71,9 | 42 | 114 | 29,6 |
| 58 | 120 | 112 | 120 | 50,3 | 17 | 22,2 | 77 | 64 | 106 | 120 | 72,7 | 43 | 114 | 29,9 |
| 48 L | 100 | 94 | 100 | 45,5 | 14,5 | 19,7 | 77 | 64,5 | 86 | 100 | 64,7 | 40 | 113 | 28,2 |
| 50 L | 104 | 98 | 104 | 46,5 | 15 | 20,2 | 78 | 65 | 90 | 104 | 65,9 | 41 | 114 | 28,7 |
| 52 L | 108 | 102 | 108 | 47,5 | 15,5 | 20,7 | 79 | 65,5 | 94 | 108 | 68,3 | 41 | 115 | 29 |
| 54 L | 112 | 106 | 112 | 48,5 | 16 | 21,2 | 80 | 66 | 98 | 112 | 70,7 | 43 | 115 | 29,3 |
| 56 L | 116 | 110 | 116 | 49,5 | 16.5 | 21,7 | 81 | 66,5 | 102 | 116 | 73,1 | 43 | 116 | 29,6 |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram


















