Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website, which offers the following benefits.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Brązowo-Granatowy Garnitur z wełny Solaro
Choć solaro kojarzy się zazwyczaj z latem, nie musimy traktować tej tkaniny sezonowo. W odpowiednim wariancie kolorystycznym i przy właściwej gramaturze, solaro może stać się propozycją całoroczną, a nawet jesienno-zimową.
W tym sezonie postawiliśmy na „zimowe solaro" (o gramaturze 370g) utkane przez Vitale Barberis Canonico. Zamiast klasycznego połączenia beżu i czerwieni, splot łączy brązowe nici - na powierzchni - z granatowymi, które pojawiają się w formie subtelnych przebłysków. Żeby jak najlepiej oddać charakter tkaniny, zrezygnowaliśmy z pełnej podszewki, pozostawiając ją jedynie w rękawach i na ramionach, dzięki czemu jej niebieskawa, lewa strona jest dobrze widoczna po rozchyleniu marynarki.
Charakterystyczną cechą tkanin tego typu jest to, że wyglądają inaczej w zależności od padającego światła i dobranych dodatków. W towarzystwie zieleni i ziemistych tonów ten garnitur jest zdecydowanie brązowy; w połączeniu z bielą, szarością i granatem przybiera zdecydowanie chłodniejszy odcień. Może mieć zarówno tradycyjny, jak i nowoczesny charakter – wszystko zależy od tego, z czym go połączysz.
- Tkanina: 100% wełna (solaro), 370g od VBC | Włochy Podszewka: 100% cupro Guziki z rogu bawolego Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Marynarka:
- ćwierć-podszewka American Facing
- brustasza po łuku Barchetta
- otwarte klapy 10 cm
- zaokrąglone wycięcie u dołu
- nakładane, kieszenie w kształcie kielicha
- half-canvas, miękka konstrukcja bez wypełnienia w ramionach
- zapięcie na dwa i pół guzika
Spodnie:
- podwójne zakładki
- wysoki stan
- regulatory
- mankiety
Rozmiar | obwód klatki (A) | obwód talii (B) | obwód bioder (C) | szerokość pleców (D) | długość ramienia (E) | szerokość rękawa (F) | długość (G) | długość rękawa (H) | spodnie obwód pasa (A) | spodnie obwód bioder (B) | spodnie obwód uda (C) | spodnie obwód nogawki dół (D) | spodnie długość nogawki (E) | spodnie wysokość stanu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 98 | 86 | 96 | 41,9 | 14,6 | 18,7 | 73,5 | 61,5 | 78 | 92 | 61,1 | 38 | 103 | 27,2 |
46 | 102 | 90 | 100 | 43,1 | 14,9 | 19,2 | 74 | 62 | 82 | 96 | 63,5 | 38 | 104 | 27,7 |
48 | 106 | 94 | 104 | 44,3 | 15,2 | 19,7 | 74,5 | 62,5 | 86 | 100 | 64,7 | 38 | 107 | 28,2 |
50 | 110 | 98 | 108 | 45,5 | 15,5 | 20,2 | 75 | 63 | 90 | 104 | 65,9 | 41 | 108 | 28,7 |
52 | 114 | 102 | 112 | 46,7 | 15,8 | 20,7 | 75,5 | 63,5 | 94 | 108 | 68,3 | 41 | 112 | 29 |
54 | 118 | 106 | 116 | 47,9 | 16,1 | 21,2 | 76 | 64 | 98 | 112 | 70,7 | 42 | 113 | 29,3 |
56 | 122 | 110 | 120 | 49,1 | 16,4 | 21,7 | 76,5 | 64,5 | 102 | 116 | 71,9 | 42 | 114 | 29,6 |
48 L | 105 | 92 | 101 | 45,5 | 14,7 | 19,7 | 77 | 65 | 86 | 100 | 64,7 | 40 | 113 | 28,2 |
50 L | 109 | 96 | 105 | 46,5 | 15 | 20,2 | 78 | 65,9 | 90 | 104 | 65,9 | 41 | 114 | 28,7 |
52 L | 113 | 100 | 109 | 47,5 | 15,3 | 20,7 | 79 | 66,8 | 94 | 108 | 68,3 | 41 | 115 | 29 |
54 L | 117 | 104 | 113 | 48,5 | 15,6 | 21,2 | 80 | 66,7 | 98 | 112 | 70,7 | 43 | 115 | 29,3 |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram