Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website, which offers the following benefits.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Klasyczny Granatowy Dwurzędowy Garnitur VBC
To klasyk - prosta sprawa! Jeśli potrzebujesz kolejnego granatowego garnituru (lub po prostu wolisz, żeby Twój pierwszy był dwurzędowy), ten będzie idealny.
Nasz uszyliśmy z wełny czesankowej 110s o średniej gramaturze od Vitale Barberis Canonico. To materiał, który według nas stanowi złoty środek między cięższymi, trwałymi, ale nieco nudnawymi tkaninami, a delikatniejszymi, szlachetnymi, ale drogimi i mało trwałymi opcjami. Podobnie jak wszystkie inne nasze garnitury i marynarki, ten garnitur ma klasyczne proporcje - bazuje na odświeżonym, dwurzędowy, krój 6x2 z bardzo szerokimi klapami - wsparte miękką i wygodną konstrukcją half-canvas, z lekkim wypełnieniem w ramionach.
Ten klasyczny dwurzędowy garnitur garnitur sprawdzi się w wielu sytuacjach - możesz go założyć na wesele (nawet swoje własne!), eleganckie przyjęcie, rozmowę kwalifikacyjną czy po prostu do pracy o nieco bardziej restrykcyjnym dress codzie - w zależności od tego, jaką koszulę, buty i dodatki do niego dobierzesz. To ponadczasowy wybór, który posłuży Ci przez wiele lat.
- Tkanina: 100% wełna, 260g od VBC | Włochy
- Podszewka: 100% cupro
- Guziki z rogu bawolego
- Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Marynarka:
- pełna podszewka
- brustasza po łuku Barchetta
- ostre klapy 11 cm
- kieszenie z patkami
- half canvas, miękka konstrukcja bez wypełnienia w ramionach
- dwurzędowe zapięcie, 6x2
Spodnie:
- podwójne zakładki
- wysoki stan
- regulatory
- mankiety
Rozmiar | obwód klatki (A) | obwód talii (B) | obwód bioder (C) | szerokość pleców (D) | długość ramienia (E) | szerokość rękawa (F) | długość (G) | długość rękawa (H) | spodnie obwód pasa (A) | spodnie obwód bioder (B) | spodnie obwód uda (C) | spodnie obwód nogawki dół (D) | spodnie długość nogawki (E) | spodnie wysokość stanu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 98 | 86 | 96 | 41,9 | 14,6 | 18,7 | 73,5 | 61,5 | 78 | 92 | 61,1 | 38 | 103 | 27,2 |
46 | 102 | 90 | 100 | 43,1 | 14,9 | 19,2 | 74 | 62 | 82 | 96 | 63,5 | 38 | 104 | 27,7 |
48 | 106 | 94 | 104 | 44,3 | 15,2 | 19,7 | 74,5 | 62,5 | 86 | 100 | 64,7 | 38 | 107 | 28,2 |
50 | 110 | 98 | 108 | 45,5 | 15,5 | 20,2 | 75 | 63 | 90 | 104 | 65,9 | 41 | 108 | 28,7 |
52 | 114 | 102 | 112 | 46,7 | 15,8 | 20,7 | 75,5 | 63,5 | 94 | 108 | 68,3 | 41 | 112 | 29 |
54 | 118 | 106 | 116 | 47,9 | 16,1 | 21,2 | 76 | 64 | 98 | 112 | 70,7 | 42 | 113 | 29,3 |
56 | 122 | 110 | 120 | 49,1 | 16,4 | 21,7 | 76,5 | 64,5 | 102 | 116 | 71,9 | 42 | 114 | 29,6 |
58 | 126 | 114 | 124 | 50,3 | 16,7 | 22,2 | 77 | 65 | 106 | 120 | 72,7 | 43 | 114 | 29,9 |
46 L | 101 | 88 | 97 | 44,5 | 14,2 | 19,2 | 76 | 64 | 82 | 96 | 63,5 | 40 | 112 | 27,7 |
48 L | 105 | 92 | 101 | 45,5 | 14,7 | 19,7 | 77 | 65 | 86 | 100 | 64,7 | 40 | 113 | 28,2 |
50 L | 109 | 96 | 105 | 46,5 | 15 | 20,2 | 78 | 65,9 | 90 | 104 | 65,9 | 41 | 114 | 28,7 |
52 L | 113 | 100 | 109 | 47,5 | 15,3 | 20,7 | 79 | 66,8 | 94 | 108 | 68,3 | 41 | 115 | 29 |
54 L | 117 | 104 | 113 | 48,5 | 15,6 | 21,2 | 80 | 66,7 | 98 | 112 | 70,7 | 43 | 115 | 29,3 |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram