Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
30
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
30 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
30 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami przez paczkomaty kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Nasza najnowsza kolekcja "jesień i zima" to kontynuacja wyjątkowego roku, w którym otwarliśmy Poszetkę w Krakowie, zmieniliśmy system MTM oraz zaczęliśmy wprowadzać damskie szycie miarowe. Mamy dla was rekordową pod względem wolumenu kolekcję, udoskonalone kroje, najlepsze tkaniny, które każdego roku wybieramy podczas targów Milano Unica.
MARYNARKA - halfcanvas, nakładane kieszenie, pół podszewka, ręcznie obszywana butonierka milanesse, barchetta.
Model ma na sobie rozmiar 48, jego wymiary: wzrost 182 cm, obwód talia 91 cm, obwód klatka piersiowa: 100 cm.
Opinie użytkowników
Ilość opinii:
1
Średnia ocena:
5.00
Ocena:
Autor:
Sebastian, Warszawa
Opinia potwierdzona zakupem
Wyjątkowa marynarka, tweed w nowej odsłonie. Całkowicie inny materiał niż Harris Tweed, równie niezniszczalny, ale bardziej elegancki.
Tabela rozmiarów
cm
in
Rozmiar | OBWÓD KLATKI (A) | OBWÓD TALII (B) | OBWÓD BIODER (C) | SZEROKOŚĆ PLECÓW (D) | DŁUGOŚĆ RAMIENIA (E) | SZEROKOŚĆ RĘKAWA (F) | DŁUGOŚĆ PLECÓW (G) | ZEWNĘTRZNA DŁ. RĘKAWA (H) | SPODNIE OBWÓD PASA (A) | SPODNIE OBWÓD BIODER (B) | SPODNIE OBWÓD UDA (C) | SPODNIE OBWÓD NOGAWKI DÓŁ (D) | SPODNIE DŁUGOŚĆ NOGAWKI (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 98 | 86 | 95 | 41,6 | 13,1 | 18,7 | 71 | 59,7 | 81,5 | 92,6 | 61,1 | 37 | 107 |
46 | 102 | 90 | 99 | 42,8 | 13,4 | 19,2 | 70,2 | 60,6 | 86,5 | 97,5 | 63,5 | 38 | 108 |
48 | 106 | 94 | 103 | 44 | 13,7 | 19,7 | 73 | 61,5 | 89 | 100 | 64,7 | 38 | 109 |
50 | 110 | 98 | 107 | 45,2 | 14 | 20,2 | 74 | 62,4 | 91,5 | 102,5 | 65,9 | 39 | 110 |
52 | 114 | 102 | 111 | 46,4 | 14,3 | 20,7 | 75 | 63,3 | 96,5 | 107,5 | 68,3 | 40 | 111 |
54 | 118 | 106 | 115 | 47,6 | 14,6 | 21,2 | 76 | 64,2 | 101,5 | 112,5 | 70,7 | 41 | 112 |
56 | 122 | 110 | 119 | 48,8 | 14,9 | 21,7 | 77 | 64,7 | 104 | 115 | 71,9 | 41 | 113 |
46 L | 102 | 88 | 97 | 42,8 | 13,4 | 19,2 | 75 | 63,1 | 86,5 | 97,5 | 65,5 | 38 | 113 |
48 L | 106 | 92 | 101 | 44 | 13,7 | 19,7 | 76 | 64 | 89 | 100 | 64,7 | 38 | 114 |
50 L | 110 | 96 | 105 | 45,2 | 14 | 20,2 | 77 | 64,9 | 91,5 | 102,5 | 65,9 | 39 | 115 |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram