Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
30
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
30 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
30 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami przez paczkomaty kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Garnitur "Positano" to nasza pierwsza letnia dwurzędówka. Odchudzona do minimum (brak wypełnieni oraz podszewki), tkanina to brązowy prążek od specjalizującego się w lnie włoskiego Solbiatiego (firma od kilku lat również znajduje się w grupie Loro Piana)
Detale:
- marynarka na 4 guziki
- naturalna linia ramion bez wypełnienia, bez podszewki
- rozpinane guziki w rękawach
- SPODNIE: podwyższony stan, dwie zakładki, boczny regulator, guziki wewnątrz na szelki, zapinane pasem z jednej strony
- nakładane kieszenie
- taliowany krój.
Model ma na sobie rozmiar 48, jego wymiary: wzrost 182 cm, obwód talia 91 cm, obwód klatka piersiowa: 100 cm.
Tabela rozmiarów
cm
in
Rozmiar | OBWÓD KLATKI | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER | 1/2 PLECÓW | DŁUGOŚĆ RAMIENIA | KLATKA PRZÓD | KLATKA TYŁ | SZEROKOŚĆ RĘKAWA | DŁUGOŚĆ PLECÓW | ZEW. DŁ. RĘKAWA | SPODNIE OBWÓD PASA | SPODNIE OBWÓD BIODER | SPODNIE OBWÓD UDA | SPODNIE SZER. NOG. DÓŁ | SPODNIE DŁ. NOGAWKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 98 | 86 | 95 | 20,8 | 13,1 | 34,6 | 28,4 | 18,7 | 71 | 59,7 | 80 | 100 | 61 | 19 | 109 |
46 | 102 | 90 | 99 | 21,4 | 13,4 | 36,4 | 39,6 | 19,2 | 70,2 | 60,6 | 83 | 103 | 62 | 19 | 110 |
48 | 106 | 94 | 103 | 22 | 13,7 | 38,2 | 40,8 | 19,7 | 73 | 61,5 | 86 | 106 | 63 | 19,5 | 111 |
50 | 110 | 98 | 107 | 22,6 | 14 | 40 | 42 | 20,2 | 74 | 62,4 | 88 | 108 | 64 | 20 | 112,5 |
52 | 114 | 102 | 111 | 23,2 | 14,3 | 41,8 | 43,2 | 20,7 | 75 | 63,3 | 94 | 114 | 66 | 20,5 | 114 |
54 | 118 | 106 | 115 | 23,8 | 14,6 | 43,6 | 44,4 | 21,2 | 76 | 64,2 | 99 | 119 | 69 | 20,5 | 115 |
56 | 122 | 110 | 119 | 24,4 | 14,9 | 45,4 | 45,6 | 21,7 | 77 | 64,7 | 101 | 121 | 70 | 21 | 117 |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram